1. Misurare la circonferenza del seno, sulla zona piu voluminosa. (A)
2. Misurare la circonferenza del torace (B)
| EU/IT | DE | Circonferenza del petto (cm) |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 63-67 |
| 85 | 2 | 68-72 |
| 90 | 3 | 73-77 |
| 95 | 4 | 78-82 |
| 100 | 5 | 83-87 |
| 105 | 6 | 88-92 |
| 110 | 7 | 93-97 |
| 115 | 8 | 98-102 |
| 120 | 9 | 103-107 |
| 125 | 10 | 108-112 |
| Coppa | Circonferenza del petto (cm) |
|---|---|
| B | 8-12 |
| C | 13-17 |
| D | 18-22 |
| E | 23-27 |
| F | 28-32 |
1. Regolare le spalline alla tua misura ideale utilizzando il regolatore
2.Verifica che hai allacciato il reggiseno in modo corretto lasciando 2 dita di spazio
3. Assicurati che la parte posteriore sia ben retta e che non hai regolato troppo le spalline
4. Verifica che il ferretto sia ben collocato e che avvolga ben il seno. Il seno deve riposare nel ferretto restando sempre al di sopra